Aqueduct Racetrack
Aqueduct Racetrack History The nomenclature of Aqueduct Racetrack has its origin in the southwestern Queens neighborhood of South Woodhaven where a medium for the Brooklyn Water Works was built in the 1850s.
More About Aqueduct RacetrackAttendance Capacity 40,000 Trackside Dining 1,200 Total Seating Capacity 17,000 Turf Course 1 Mile, Steeplechase/Inner Turf Course 7/8 Mile garden terrace restaurant, food courts, bars, clubhouse |
Aqueduct Racetrack
(718)-641-4700
Racing Dates: 2011-01-01 until 2011-04-23 |
Aqueduct Racetrack Stakes
| Stakes | Grade | Purse | Date |
|---|---|---|---|
| Fred Cappy Capossela Stakes | $70,000 | June 03 | |
| Gotham Stakes | III | $400,000 | March 02 |
| Nashua Stakes | III | 100,000 | November 02 |
| Remsen Stakes | II | $200,000 | November 24 |
| Soaring Softly Stakes | III | $13,600 | November 19 |
| Sport Page Breeders Cup Handicap | III | 150,000 | October 25 |
| Long Island Handicap | III | $150,000 | November 01 |
| Red Smith Handicap | II | 150,000 | November 08 |
| Stuyvesant Handicap | III | 100,000 | November 15 |
| Top Flight Handicap | II | 150,000 | November 28 |
| Cigar Mile | I | 300,000 | November 29 |
| Demoiselle Stakes | II | $200,000 | November 29 |
| Discovery Handicap | III | 100,000 | November 22 |
| Toboggan Handicap | III | $100,000 | March 07 |
| Carter Handicap | I | $300,000 | April 04 |
| Comely Stakes | II | $150,000 | April 11 |
| Distaff Breeders' Cup Handicap | II | $150,000 | March 22 |
| Whirlaway Stakes | $100,000 | February 05 | |
| Count Fleet Stakes | $65,000 | January 03 | |
| Cicada Stakes | III | $100,000 | March 14 |
| Distaff Handicap | II | $150,000 | March 21 |
| Next Move Stakes | III | $100,000 | March 28 |
| New York Stallion Stakes | $100,000 | March 29 | |
| Excelsior Handicap | III | $200,000 | April 04 |
| Bed o Roses Handicap | II | $150,000 | April 18 |
| Bold Ruler Handicap | III | $150,000 | October 31 |
| Turnback the Alarm Handicap | III | $100,000 | October 31 |
| Tempted Stakes | III | $100,000 | November 07 |
| NY Stallion Series (Fifth Avenue Division) | $100,000 | November 15 | |
| NY Stallion Series (Cormorant Division) | $75,000 | November 15 | |
| NY Stallion Series (Staten Island Division) | $75,000 | November 15 | |
| Fall Highweight Handicap | III | $100,000 | November 26 |
| Cigar Mile Handicap | I | $300,000 | November 28 |
| Queens County Handicap | III | $100,000 | December 12 |
| Busanda Stakes | $63,700 | February 09 | |
| Correction Stakes | $65000 | January 30 | |
| Paumonok Handicap | $65000 | January 23 | |
| Jimmy Winkfield Stakes | $65,000 | January 18 | |
| Affectionately Stakes | II | $65,000 | January 17 |
| Coyote Lakes Stakes | $60,000 | January 31 | |
| Dearly Precious Stakes | $65,000 | February 14 | |
| True N Blue Stakes | $65,000 | February 14 | |
| Rare Treat Handicap | $65,000 | February 20 | |
| Stymie Handicap | $65,000 | February 27 | |
| Ladies Handicap. | $100,000 | March 27 | |
| Busher Stakes | $65,000 | February 13 | |
| Bay Shore Stakes | III | $200,000 | April 04 |
| Excelsior Breeders' Cup Handicap | III | $2,00,000 | April 03 |
| Withers Stakes | III | $200,000 | February 02 |
| Wood Memorial Stakes | I | $1,000,000 | April 06 |
How to get there:
From Manhattan Take Midtown Tunnel to Long Island Expressway East, to Van Wyck Expressway South, Exit 3 Linden Blvd. Turn right on Linden and follow signs to track. From Queens Take Grand Central Parkway to Van Wyck to Linden Blvd. and follow signs. From Brooklyn Take Belt Parkway to Exit 19. From Long Island Take Belt Parkway to Lefferts Blvd. Exit 18-B and follow signs. From Connecticut and Westchester Any route to Whitestone Bridge. Take Whitestone Expressway to Van Wyck Expressway to Exit 3, Linden Blvd. From North New Jersey George Washington Bridge to Cross Bronx Expressway, to Throgs Neck Bridge to Cross Island Parkway South to Belt Parkway westbound. Exit 18-B and follow signs. From Staten Island And South New Jersey Verrazano Bridge to Belt Parkway eastbound. Exit 19 and follow signs.










